<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A Typographic Workbook, Second Edition</title>
	<atom:link href="http://designorati.com/articles/t1/typography/338/a-typographic-workbook-second-edition.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designorati.com/articles/t1/typography/338/a-typographic-workbook-second-edition.php</link>
	<description>A 360-Degree View of the Creative World</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Manual de Tipografia - a história, a técnica e a arte ? Revolução Etc</title>
		<link>http://designorati.com/articles/t1/typography/338/a-typographic-workbook-second-edition.php/comment-page-1#comment-228131</link>
		<dc:creator>Manual de Tipografia - a história, a técnica e a arte ? Revolução Etc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designorati.com/?p=338#comment-228131</guid>
		<description>[...] Pontos negativos: O livro é para iniciantes no estudo de tipografia e poderá frustrar os mais experientes. Praticamente cada capítulo do livro esta com uma tipografia diferente e um modelo interno de grid variável (hora em 2, 3, 4 ou 5 colunas) e em outros trechos o modelo de grid parece inexistir. Pesquisei antes de escrever esse texto e esse estranho modelo de organização é uma herança da edição americana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pontos negativos: O livro é para iniciantes no estudo de tipografia e poderá frustrar os mais experientes. Praticamente cada capítulo do livro esta com uma tipografia diferente e um modelo interno de grid variável (hora em 2, 3, 4 ou 5 colunas) e em outros trechos o modelo de grid parece inexistir. Pesquisei antes de escrever esse texto e esse estranho modelo de organização é uma herança da edição americana. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iris M. Sanchez</title>
		<link>http://designorati.com/articles/t1/typography/338/a-typographic-workbook-second-edition.php/comment-page-1#comment-133779</link>
		<dc:creator>Iris M. Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designorati.com/?p=338#comment-133779</guid>
		<description>What libraries in Puerto Rico have this book?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What libraries in Puerto Rico have this book?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

